Szkolenia
Opcje kursów:
- Ekonomiczna - Kurs grupowy. Ilość osób ograniczona wg standardów szkoleniowych i/lub warunków nurkowań. Bez gwarancji odbywania zajęć z tym samym instruktorem. Zajęcia odbywają się we wtorki i czwartki (możliwe wyjątki przy całościowej zgodzie grupy). Nieobecność na zajęciach może owocować koniecznością oczekiwania na kolejne najbliższe.
- Optymalna - Kurs do 3. osób z instruktorem. Wersja polecana dla rodzin lub par. Istnieje możliwość odbywania zajęć z wybranym instruktorem lub zmiany wg uznania. Terminy zajęć basenowych i teoretycznych są ustalone w porozumieniu z uczestnikami kursu.
- Luksusowa - Kurs indywidualny. Szczególnie polecany dla osób niemogących uczestniczyć regularnie w zajęciach. Istnieje możliwość odbycia zajęć z tym samym instruktorem lub zmianą instruktora wedle życzenia.
UWAGA! Istnieje możliwość rozłożenia płatności na RATY
| Ekonomiczna | Optymalna | Luksusowa | |||
| Kursy nurkowania: | |||||
| Basenowy kurs nurkowania (referral) | 920 | 1290 | 1650 | ||
| Scuba Diver | 890 | 1200 | 1800 | ||
| Open Water Diver | 1490 | 1690 | 2400 | ||
| Advanced Open Water Diver | 990 | 1100 | 1450 | ||
| Rescue Diver | 990 | 1220 | 1520 | ||
| Divemaster** | 2500 | 3000 | 3980 | ||
| Master Scuba Diver | zależne od specjalizacji | ||||
| Ekonomiczna | Optymalna | Luksusowa | |
| Specjalizacje: | |||
| doskonała pływalność | 350 | 510 | 770 |
| nurkowanie głębokie | 580 | 720 | 1120 |
| nurkowanie z nawigacją | 410 | 550 | 820 |
| nurkowane wrakowe | 590 | 720 | 1080 |
| nurkowanie w suchym skafandrze** | 730 | 850 | 970 |
| poszukiwanie i wydobywanie | 350 | 490 | 980 |
| nurkowanie na wzbogaconym powietrzu - Nitrox | 490 | 690 | 990 |
| nurkowanie podlodowe | --- | 790 | 1800 |
| nurkowanie ze skuterem | --- | 440 | 760 |
| ratownik tlenowy | 280 | 380 | 600 |
| nurek jaskiniowy | --- | 2000 | 2900 |
| nurkowanie nocne | 490 | 690 | 890 |
| sidemount | 1100 | 1500 | 2400 |
| specjalista sprzętowy | 300 | 500 | 900 |
| podwodny przyrodnik | 300 | 450 | 600 |
| fotografia podwodna | 350 | 500 | 1100 |
| podwodne videofilmowanie | 220 | 430 | 900 |
| Ekonomiczna | Optymalna | Luksusowa | |
| Programy nurkowe dla dzieci: | |||
| Nurkowanie zapoznawcze | --- | 250 | 330 |
| Bąblowiec - Bubblemaker | --- | 390 | 470 |
| Komando Foki - Seal Team | --- | 620 | 770 |
| Master Seal Team | --- | 990 | 1250 |
| Snorkling | 150 | 210 | 350 |
| Rafo-maniacy | --- | 400 | 790 |
| Ekonomiczna | Optymalna | Luksusowa | |
| Pierwsza Pomoc: | |||
| EFR - Pierwsza pomoc dorosłym | 380 | 555 | 690 |
| CFC - Pierwsza pomoc dzieciom i niemowlętom | 380 | 550 | 690 |
| CFC - Pierwsza pomoc dzieciom i niemowlętom - uzupełnienie kursu pomocy dorosłym | 99 | 159 | 309 |
| Kurs na instruktora pierwszej pomocy EFR i CFC* | 1000 | 1600 | 2000 |
| Ekonomiczna | Optymalna | Luksusowa | |
| Nurkowanie techniczne | |||
| Tech 40 | - | 1800 | 2500 |
| Tech 45 | - | 1400 | 2000 |
| Tech 50 | - | 1100 | 1500 |
| Tech Sidemount | - | 1000 | 1400 |
| Tech trimix 65 | - | 1500 | 2000 |
| Ekonomiczna | Optymalna | Luksusowa | |
| Inne: | |||
| Skin diver - nurek powierzchniowy | 200 | 300 | 400 |
| Discover Scuba Diving - odkryj nurkowanie | 230 | 290 | 490 |
| Scuba Review | 250 | 390 | 410 |
| Doskonała pływalność - warsztaty | 300 | 450 | 550 |
| Fotografia podwodna - warsztaty | 300 | 500 | 1000 |
| Sidemount - intro | 250 | 300 | 400 |
| Freediving - szkolenie wprowadzające | 790 | 900 | 1900 |
- wypożyczenie brakującego sprzętu wliczone jest w cenę każdego kursu (nie dotyczy suchego skafandra - płatne 180 zł/dzień).
- w cenę każdego kursu wliczone są wszystkie niezbędne materiały szkoleniowe, o ile są dostępne w języku polskim.
- podane ceny kursów są cenami netto.
-
W cenę nie są wliczone:
- opłaty wejściowe na miejsca nurkowe na wodach otwartych (poza kursem luksusowym, w którego cenie opłaty te są ujęte) i gazy (jeśli korzystamy z lokalnej usługi)
- dojazd, zakwaterowanie, wyżywienie
- opłata członkowska PADI (kurs DM) oraz składka EFR (kurs instruktora EFR)
- certyfikat - opłata w wysokości 240 zł
- certyfikat w przypadku kursów pierwszej pomocy - opłata 150 zł
- w ramach specjalizacji suchy skafander - wypożyczenie suchego skafandra - 180 zł łącznie z ocieplaczem. Przy zakupie skafandra w Szkole Nurkowania Bestdivers.pl kurs wliczony jest w cenę. Należy pokryć wówczas jedynie koszt certyfikatu 240 zł i podręcznika /e-learningu 140 zł.
-
Zniszczenie lub zagubienie sprzętu
- rozliczane jest wg umowy wypożyczenia
- jeśli umowa nie została zawarta koszt jest zgodny z cennikiem serwisu lub sklepu internetowego Bestdivers.
* materiały płatne dodatkowo - manual instruktorski EFR-e-learning 990 zł.
** materiały płatne dodatkowo: Zestaw divemasterski do kursu z niezbędną nalepką hologramową na aplikację Divemaster (e-learning) - 1690 zł,
Masz pytania?
Wystarczy, że do nas napiszesz lub zadzwonisz:Bestdivers@bestdivers.pl
Tel. (+48) 601321557 / (+48) 698529073