Usługi serwisowe
Na sprzęt zakupiony w BestDivers 10% zniżki
|
|
netto |
brutto |
| Dezynfekcja (buty, pianki, kaptury) | 10 | 12,2 |
| Serwis I-go stopnia automatu | 70 | 85,4 |
| Serwis I-go stopnia automatu z CWD kitem | 85 | 103,7 |
| Serwis I-go stopnia automatu + czystość tlenowa | 85 | 103,7 |
| Serwis I-go stopnia automatu z CWD kitem + czystość tlenowa | 100 | 122 |
| Serwis II-go stopnia automatu | 60 | 73,2 |
| Serwis II-go stopnia automatu + czystość tlenowa | 75 | 91,2 |
| Serwis kamizelki | 60 | 73,2 |
| Sprawdzenie komputera lub głębokościomierza w komorze ciśnieniowej | 35 | 42,7 |
| Sprawdzenie manometru | 25 | 30,5 |
| Sprawdzenie automatu (w ramach usługi wykonywana jest regulacja) | 40 | 48,8 |
| Wymiana baterii w komputerze | 80 | 97,6 |
| Wymiana kryzy szyjnej suchego skafandra | 180 | 219,6 |
| Wymiana uszczelki nadgarstkowej suchego skafandra | 90 | 109,8 |
| Naprawa lub klejenie sprzętu (np. kamizelki) | 25/łata | 30,5 |
| Wymiana grzybka w zaworze butli (bez części) | 50 | 61 |
| Wymycie pojedynczego zaworu butli na czystość tlenową | 50 | 61 |
| Wymycie podwójnego zaworu butli na czystość tlenową | 60 | 73,2 |
| Wymycie manifoldu na czystość tlenową | 80 | 97,6 |
| Przeprowadzenie atestu dla butli: | ||
| w Polsce po raz pierwszy | 100 | 122 |
| w Polsce po raz kolejny | 80 | 97,6 |
| Mycie butli | 60 | 73,2 |
Cennik nie obejmuje materiałów wymienionych.
Masz pytania?
Wystarczy, że do nas napiszesz lub zadzwonisz:Bestdivers@bestdivers.pl
Tel. (+48) 601321557 / (+48) 698529073