Wypożyczenie sprzętu
|
Opis |
netto |
brutto |
| maska, fajka | 10 | 12.2 |
| Płetwy: | ||
| kaloszowe | 10 | 12,2 |
| na pasek | 15 | 18,3 |
| Kamizelka: | ||
| jacket rekreacyjny | 20 | 24,4 |
| skrzydło | 20 | 24,4 |
| Automat: | ||
| I i II stopień, ciśnieniomierz | 25 | 30,75 |
| I i II stopień, ciśnieniomierz i głębokościomierz | 30 | 36,9 |
| I i II stopień, konsola 3 elementowa | 30 | 36,9 |
| Skafandry: | ||
| neoprenowy (pianka) - komplet | 20 | 24,4 |
| suchy | 100 | 123 |
| Urządzenia pomiarowe: | ||
| zegarek | 10 | 12,2 |
| głębokościomierz analogowy | 15 | 18,3 |
| kompas | 15 | 18,3 |
| komputer nurkowy | 25 | 30,75 |
| kompas + retraktor | 20 | 24,4 |
| Rękawice: | ||
| rękawice mokre | 10 | 12,2 |
| rękawice suche | 30 | 36,6 |
| Pasy balastowe: | ||
| sam pas | 10 | 12,2 |
| taśmowy z balastem | 20 | 24,4 |
| kieszeniowy z balastem | 25 | 30,75 |
| Akcesoria: | ||
| szpulka | 10 | 12,2 |
| kołowrotek | 15 | 18,3 |
| bojka | 10 | 12,2 |
| latarka na baterie (nie uwzględnia stanu baterii) | 20 | 24,4 |
| latarka akumulatorowa | 30 | 36,6 |
| kaptur | 10 | 12,2 |
| nóż | 10 | 12,2 |
| Skuter Podwodny: | ||
| skuter z akumulatorem | 50 | 61 |
| dodatkowy akumulator | 30 | 36,6 |
| Butle: | ||
| 10l, 12l, 15l | 15 | 18,3 |
| nitroxowe | 15 | 18,3 |
| ładowanie powietrzem | 15 | 18,3 |
| Twin-set | 50 | 61,5 |
| Kompletny twin-set z workiem i automatami | 150 | 184,50 |
Oddawany sprzęt winien być czysty i kompletny. Brudny sprzęt - dopłata 20 zł.
Cena obowiązuje za element sprzętu za 1 dzień. W przypadku wyjazdów weekendowych wypożyczenie liczymy za sobotę i niedzielę pod warunkiem zwrotu sprzętu najpóźniej do godziny 20:30 w poniedziałek. Przy wypożyczeniach na wyjazdy tygodniowe lub 2 tygodniowe obowiązuje rabat ustalony z Szkołą Nurkowania BestDivers bezpośrednio. Zagubiony lub uszkodzony sprzęt podlega opłatom zgodnie z umową wypożyczenia.
Masz pytania?
Wystarczy, że do nas napiszesz lub zadzwonisz:Bestdivers@bestdivers.pl
Tel. (+48) 601321557 / (+48) 698529073