Cennik
Opcje kursów:
- Ekonomiczna - Kurs grupowy. Ilość osób ograniczona wg standardów szkoleniowych i/lub warunków nurkowań. Bez gwarancji odbywania zajęć z tym samym instruktorem. Zajęcia odbywają się we wtorki i czwartki (możliwe wyjątki przy całościowej zgodzie grupy). Nieobecność na zajęciach może owocować koniecznością oczekiwania na kolejne najbliższe.
- Optymalna - Kurs do 3. osób z instruktorem. Wersja polecana dla rodzin lub par. Istnieje możliwość odbywania zajęć z wybranym instruktorem lub zmiany wg uznania. Terminy zajęć basenowych i teoretycznych są ustalone w porozumieniu z uczestnikami kursu.
- Luksusowa - Kurs indywidualny. Szczególnie polecany dla osób niemogących uczestniczyć regularnie w zajęciach. Istnieje możliwość odbycia zajęć z tym samym instruktorem lub zmianą instruktora wedle życzenia.
UWAGA! Istnieje możliwość rozłożenia płatności na RATY
| Ekonomiczna | Optymalna | Luksusowa | |||
| Kursy nurkowania: | |||||
| Basenowy kurs nurkowania (referral) | 920 | 1290 | 1650 | ||
| Scuba Diver | 1200 | 1400 | 1800 | ||
| Open Water Diver | 1590 | 1790 | 2400 | ||
| Advanced Open Water Diver | 1100 | 1300 | 1450 | ||
| Rescue Diver | 1200 | 1420 | 1620 | ||
| Divemaster** | 2800 | 3300 | 4500 | ||
| Master Scuba Diver | zależne od specjalizacji | ||||
| Ekonomiczna | Optymalna | Luksusowa | |
| Specjalizacje: | |||
| doskonała pływalność | 690 | 780 | 1000 |
| nurkowanie głębokie | 880 | 1000 | 1320 |
| nurkowanie z nawigacją | 880 | 980 | 1100 |
| nurkowane wrakowe | 880 | 980 | 1280 |
| nurkowanie w suchym skafandrze** | 780 | 950 | 1000 |
| poszukiwanie i wydobywanie | 850 | 990 | 1100 |
| nurkowanie na wzbogaconym powietrzu - Nitrox | 780 | 990 | 1100 |
| nurkowanie podlodowe | --- | 1200 | 1800 |
| nurkowanie ze skuterem | --- | 540 | 860 |
| ratownik tlenowy | 400 | 680 | 800 |
| nurek jaskiniowy | --- | 2200 | 3500 |
| nurkowanie nocne | 690 | 890 | 1090 |
| sidemount | 1100 | 1500 | 2400 |
| specjalista sprzętowy | 400 | 600 | 1000 |
| podwodny przyrodnik | 500 | 750 | 900 |
| fotografia podwodna | 850 | 900 | 1300 |
| podwodne videofilmowanie | 520 | 730 | 1200 |
| Ekonomiczna | Optymalna | Luksusowa | |
| Programy nurkowe dla dzieci: | |||
| Nurkowanie zapoznawcze | --- | 250 | 400 |
| Bąblowiec - Bubblemaker | --- | 490 | 670 |
| Komando Foki - Seal Team | --- | 720 | 970 |
| Master Seal Team | --- | 990 | 1350 |
| Snorkling | 200 | 250 | 450 |
| Rafo-maniacy | --- | 500 | 990 |
| Ekonomiczna | Optymalna | Luksusowa | |
| Pierwsza Pomoc: | |||
| EFR - Pierwsza pomoc dorosłym | 700 | 850 | 990 |
| CFC - Pierwsza pomoc dzieciom i niemowlętom | 780 | 950 | 990 |
| CFC - Pierwsza pomoc dzieciom i niemowlętom - uzupełnienie kursu pomocy dorosłym | 640 | 780 | 900 |
| Kurs na instruktora pierwszej pomocy EFR i CFC* | 1200 | 1800 | 2200 |
| Ekonomiczna | Optymalna | Luksusowa | |
| Nurkowanie techniczne | |||
| Tech 40 | - | 2500 | 3500 |
| Tech 45 | - | 1900 | 2600 |
| Tech 50 | - | 2500 | 3500 |
| Tech Sidemount | - | 1300 | 1800 |
| Tech trimix 65 | - | 2500 | 3000 |
| Ekonomiczna | Optymalna | Luksusowa | |
| Inne: | |||
| Skin diver - nurek powierzchniowy | 250 | 400 | 500 |
| Discover Scuba Diving - odkryj nurkowanie | 250 | 350 | 590 |
| Scuba Review | 250 | 400 | 510 |
| Doskonała pływalność - warsztaty | 400 | 550 | 750 |
| Fotografia podwodna - warsztaty | 400 | 700 | 1000 |
| Sidemount - intro | 250 | 400 | 500 |
| Freediving - szkolenie wprowadzające | 800 | 900 | 1900 |
- wypożyczenie brakującego sprzętu wliczone jest w cenę każdego kursu (nie dotyczy suchego skafandra - płatne 180 zł/dzień).
- w cenę każdego kursu wliczone są wszystkie niezbędne materiały szkoleniowe, o ile są dostępne w języku polskim.
- podane ceny kursów są cenami netto.
W cenę nie są wliczone:
- opłaty wejściowe na miejsca nurkowe na wodach otwartych i gazy (jeśli korzystamy z lokalnej usługi)
- dojazd, zakwaterowanie, wyżywienie
- opłata członkowska PADI (kurs DM) oraz składka EFR (kurs instruktora EFR)
- certyfikat - opłata w wysokości 250 zł
- certyfikat duplikat - 399 zł
- certyfikat w przypadku kursów pierwszej pomocy - opłata 160 zł
- w ramach specjalizacji suchy skafander - wypożyczenie suchego skafandra - 190 zł łącznie z ocieplaczem. Przy zakupie skafandra w Szkole Nurkowania Bestdivers.pl kurs wliczony jest w cenę. Należy pokryć wówczas jedynie koszt certyfikatu 250 zł i podręcznika 140 zł lub e-learningu 340 zł.
Zniszczenie lub zagubienie sprzętu
- rozliczane jest wg umowy wypożyczenia
- jeśli umowa nie została zawarta koszt jest zgodny z cennikiem serwisu lub sklepu internetowego Bestdivers.
* materiały płatne dodatkowo - manual instruktorski EFR-e-learning 1200 zł.
** materiały płatne dodatkowo: Zestaw divemasterski do kursu (e-learning) i niezbędne tabliczki kursowe - 1790 zł
Masz pytania?
Wystarczy, że do nas napiszesz lub zadzwonisz:Bestdivers@bestdivers.pl
Tel. (+48) 601321557 / (+48) 698529073